Testing Database
Third-Party Test Results
Browse verified lab analyses for vendor compound batches โ purity, grade, and lab source.
| Compound | Vendor | Purity | Grade | Lab | Test Date | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157/TB-500 Blend | Optimum Formula | โ | UNKNOWN | โ | โ | |
| Dihexa | Optimum Formula | โ | UNKNOWN | โ | โ | |
| Epithalon | Optimum Formula | 99.8% | PASS | Janoshik Analytical | 3/1/2026 | |
| BPC-157 | Optimum Formula | 99.2% | PASS | Janoshik Analytical | 2/15/2026 | |
| AOD-9604 | Optimum Formula | 97.5% | CAUTION | Vanguard Labs | 2/1/2026 | |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29) | Optimum Formula | 98.7% | PASS | Janoshik Analytical | 1/20/2026 | |
| GHK-Cu | ResearchChemHQ | 98.9% | A | Janoshik Analytical | 12/5/2024 | |
| Semaglutide | ResearchChemHQ | 99.3% | A | Janoshik Analytical | 12/1/2024 | |
| PT-141 (Bremelanotide) | ResearchChemHQ | 99% | A | Janoshik Analytical | 11/25/2024 | |
| BPC-157 | ResearchChemHQ | 99.1% | A | Janoshik Analytical | 11/15/2024 | |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | ResearchChemHQ | 98.7% | A | Janoshik Analytical | 11/10/2024 | |
| Ipamorelin | ResearchChemHQ | 98.5% | A | Janoshik Analytical | 10/20/2024 |
12 results shown. Data sourced from vendor-submitted COAs and independent third-party labs.